| SITIO WEB |
| Un sitio web profesional hecho para usted, en su dominio y con sus propios materiales | ✓ | ✓ | ✓ |
| Alojamiento, configuración del dominio, SSL y actualizaciones incluidos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Velocidad y Core Web Vitals: LCP, INP, cambio de diseño, peso de la página | ✓ | ✓ | ✓ |
| Visualización en el celular y viewport | ✓ | ✓ | ✓ |
| Camino al contacto: llamar con un toque, formulario, reservas, precios visibles | ✓ | ✓ | ✓ |
| Analítica y etiquetas de anuncios instaladas y verificadas | ✓ | ✓ | ✓ |
| Confianza y aspectos legales: HTTPS, vencimiento del SSL, política de privacidad, riesgo ADA | ✓ | ✓ | ✓ |
| Protección contra la suplantación de su correo: SPF y DMARC revisados y vigilados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Disponibilidad, dominio, SSL y enlaces rotos24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| Títulos, metadatos, encabezados, schema LocalBusiness y FAQ | ✓ | ✓ | ✓ |
| Una versión en español de todo su sitio web | ✕ | ✕ | ✓ |
| SEO LOCAL |
| Artículos y páginas de servicio basados en la demanda local real | 4 al mes | 8 al mes | 16 al mes |
| Títulos, encabezados y schema ajustados cada mes a los términos por los que usted quiere que lo encuentren | ✓ | ✓ | ✓ |
| Páginas propias por ubicación y zona de servicio, con contenido local único | ✓ | ✓ | ✓ |
| Nombre, dirección y teléfono, llamada con un toque y mapa integrado en todo el sitio | ✓ | ✓ | ✓ |
| OPTIMIZACIÓN PARA BÚSQUEDA CON IA |
| Su sitio y los datos de su negocio, legibles para las máquinas: schema y datos coherentes en todas partes | ✓ | ✓ | ✓ |
| Contenido que una IA puede citar cuando alguien pregunta por su servicio, y los datos de su negocio coherentes en todo lo que gestionamos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Coherencia de la entidad en cada página que gestionamos | ✓ | ✓ | ✓ |
| Seguimiento continuo de lo que dicen los principales asistentes de IA sobre su negocio24/7 | ✓ | ✓ | ✓ |
| PERFIL DE NEGOCIO DE GOOGLE |
| Auditoría mensual del Perfil de Negocio de Google: lo que falta, lo que está mal o lo que le perjudica | ✓ | ✓ | ✓ |
| Configuración y optimización completas del perfil | ✕ | ✓ | ✓ |
| Descripción, servicios, categorías, atributos y horarios al día | ✕ | ✓ | ✓ |
| Publicaciones en Google | ✕ | 8 al mes | 12 al mes |
| Auditoría de fotos y lista de tomas para su oficio | ✕ | ✓ | ✓ |
| Avisos de cambios en el perfil: le avisamos en la misma hora si alguien edita su perfil y no fuimos nosotros24/7 | ✕ | ✓ | ✓ |
| Ajuste del perfil por temporada | ✕ | ✕ | 2 veces al año |
| RESEÑAS EN GOOGLE |
| Respuestas a las reseñas nuevas en Google24/7 | ✕ | ✓ | ✓ |
| Respuestas a todas sus reseñas pendientes | ✕ | ✓ | ✓ |
| Solicitudes de reseñas: le ayudamos a crear un flujo constante de reseñas nuevas, con tarjeta QR para imprimir | ✕ | ✓ | ✓ |
| REPUTATION GUARD MÁS ALLÁ DE GOOGLE |
| Reseñas vigiladas más allá de Google: le avisamos en la misma hora en que aparece una nueva24/7 | ✕ | ✕ | ✓ |
| Detección de reseñas que violan las reglas de la plataforma, con la disputa preparada para usted | ✕ | ✕ | ✓ |
| INTELIGENCIA DE LA COMPETENCIA |
| Hasta cinco competidores vigilados: perfiles, categorías y servicios, ritmo de reseñas y calificación, fotos y publicaciones, cambios en su sitio web, posiciones en el mapa24/7 | ✕ | ✕ | ✓ |
| DATOS DEL MERCADO |
| Mapa de calor de 7x7: dónde aparece usted realmente alrededor de su dirección | ✓ | ✓ | ✓ |
| Posiciones orgánicas en toda su ciudad | ✕ | ✕ | ✓ |
| Demanda local y temporadas | ✕ | ✕ | ✓ |
| INFORMES |
| Tráfico del sitio web, toques en su botón de llamada y formularios enviados | ✓ | ✓ | ✓ |
| Vistas, llamadas y solicitudes de cómo llegar en Google | ✕ | ✓ | ✓ |
| Informes | mensual | resumen semanal | resumen semanal |
| Ubicación adicional, a mitad del precio del plan | mitad de precio | mitad de precio | mitad de precio |